CARNAVAL: W.DIAS e deputados torraram R$ 6 milhões em 50 festas
LISTA COMPLETA DE DEPUTADOS – O Piauí continua se dando ao luxo de esquecer sérios problemas como os salários atrasados dos trabalhadores terceirizados (mais de R$ 30 milhões atrasados) , falta de estrutura e de melhoria na Segurança Pública, além de outros setores importantes para gastar dinheiro público com festas eleitoreiras. Foi o que aconteceu no período do Carnaval, onde o governo Wellington Dias permitiu a liberação de emendas para deputados estaduais patrocinarem quase 50 festas com R$ 5.666.705, 00 dos cofres públicos. Essa quantidade vai aumentar, pois muitos contratos nem sequer foram publicados para dificultar a fiscalização das autoridades.
Até então, o Ministério Público acreditava que foram usados algo em torno de R$ 3 milhões. O MP abriu investigação para apurar a legalidade dos contratos, tudo feito sem licitação, na véspera das festas de carnaval patrocinadas por dezenas de deputados estaduais piauienses.
LEIA AQUI:
CÓDIGO DO PODER PESQUISOU TUDO – O blog pesquisou vários Diários Oficiais do Estado e a conta já está em quase 6 milhões de gastos com festas durante o Carnaval deste ano. Foram 49 festas detectadas até o momento. A conta ainda é muito maior que isso, já que esse foi o valor repassado para empresas privadas (muitas delas, desconhecidas e sem capacidade técnica). Há ainda muito dinheiro que foi liberado diretamente para as prefeituras através de convênios.
Ao final, a pesquisa completa do Blog Código do Poder será encaminhada para complementar o trabalho do Ministério Público, além de ser enviada também para o Tribunal de Contas do Estado.
Existem casos em que a própria comunidade nem sabe que um deputado estadual usou a festa para conseguir liberação de emenda. Mas, nem o TCE, nem o Ministério Público do Estado conseguiu estancar a sangria. O dinheiro corre sendo autorizado pelo governo Wellington Dias principalmente através da secretarias de Cultura e de Turismo.
A fiscalização é difícil, mas não impossível. São mais de 40 empresas usadas nessas operações, com vários sócios diferentes, além de ONGs de fachada e muitas outras em que o dinheiro chega a ser depositado até na conta pessoal do representante.
LEIA AQUI:
EM OUTROS ESTADOS DEU POLÍCIA FEDERAL – Em outros estados (Sergipe, Alagoas etc), a Polícia Federal e o Ministério Público Federal entraram no caso ao detectaram que a liberação de emendas estava acontecendo para que o dinheiro voltasse para o bolso dos parlamentares que estavam criando caixa pra usarem na campanha eleitoral.
A seguir, a lista completa (até o dia 16/02) das festas de carnaval que foram patrocinadas por deputados estaduais, principalmente na secretaria do petista Fábio Novo. Muitas festas tiveram os extratos dos contratos publicados sem o nome dos deputados autores das emendas.
CONTRATOS PUBLICADOS ATÉ 16 DE FEVEREIRO DE 2018 | ||||
DOE | SECRETARIA | VALOR CONTRATADO | DEPUTADO | OBJETO |
08/02/2018 | SECULT | R$ 50.000,00 | ALUISIO MARTINS | atrações musicais, no dia 09 de fevereiro do corrente ano no Carnaval 2018 em Morro do Chapéu PI |
08/02/2018 | SECULT | R$ 50.000,00 | ALUISIO MARTINS | atrações musicais, no dia 12 de fevereiro do corrente ano no Carnaval 2018 em Demerval Lobão PI. |
08/02/2018 | SECULT | R$ 50.000,00 | ALUISIO MARTINS | atrações musicais, no dia 11 de fevereiro do corrente ano no Carnaval 2018 em Campo Maior PI |
16/02/2018 | SECULT | R$ 25.000,00 | ANTONIO FELIX | realização do evento “Cultura com música, dança e palestras para a juventude do Estado do Piauí”, com atração musical que acontecerá no dia 10 de fevereiro de 2018 em Teresina – PI |
16/02/2018 | SECULT | R$ 50.000,00 | ANTONIO FELIX | realização do carnaval 2018 em Miguel Leão PI, com atrações musicais no dia 09 de fevereiro de 2018 |
16/02/2018 | SECULT | R$ 50.000,00 | ANTONIO FELIX | atrações musicais no carnaval 2018 em Capitão de Campos PI, no dia 10 de fevereiro de 2018 |
16/02/2018 | SECULT | R$ 50.000,00 | ANTONIO FELIX | atrações musicais no carnaval 2018 em Cocal de Telha PI, no dia 11 de fevereiro de 2018 |
16/02/2018 | SECULT | R$ 50.000,00 | ANTONIO FELIX | atrações musicais no carnaval 2018 em Boa Hora PI, no dia 13 de fevereiro de 2018 |
06/02/2018 | SECULT | R$ 60.000,00 | FIRMINO PAULO | realização do Festejo do Povoado de Cambraia, com atração musical, no dia 03 de fevereiro de 2018 no município de João Costa – PI |
08/02/2018 | SETUR | R$ 500.000,00 | DEP. JÚLIO ACORVERDE, DEP. BELÊ MEDEIROS, ISMAR MARQUES, DEP. GEORGIANO NETO E DEP. FLÁVIO NOGUEIRA JÚNIOR | Patrocínio de empresa para realização de evento artístico musical visando o fomento e fortalecimento do turismo no litoral do Estado do Piauí promovido por esta Secretaria. |
07/02/2018 | SECULT | R$ 650.000,00 | DEPUTADOS: JOSÉ SANTANA, DR. PESSOA, JÚLIO ARCOVERDE, MARDEN MENEZES E DO DEPUTADO LICENCIADO FÁBIO XAVIER | atrações musicais, nos dias 03 e 04 de fevereiro do corrente ano, para a realização da Arena Cultural do Litoral, em Luís Correia – PI |
09/02/2018 | SECULT | R$ 400.000,00 | DR. HELIO | realização do Carnaval do município de FLORIANO- PI |
07/02/2018 | SECULT | R$ 30.000,00 | EDSON FERREIRA | atrações musicais, nos dias 10 a 13 de fevereiro do corrente ano, para a realização Carnaval 2018, no município de São João do-PI |
02/02/2018 | SETUR | R$ 150.000,00 | EVALDO GOMES E DR. PESSOA | contratação de empresa para realização de evento artitico musical promovido por esta secretaria para promover o turismo no PI. |
07/02/2018 | SECULT | R$ 100.000,00 | FERNANDO MONTEIRO | Disponibilização de recursos financeiros.Carnaval de Guadalupe-PI |
07/02/2018 | SECULT | R$ 100.000,00 | FERNANDO MONTEIRO | Disponibilização de recursos financeiros carnaval de UNIÃO-PI |
07/02/2018 | SECULT | R$ 50.000,00 | FERNANDO MONTEIRO | Disponibilização de recursos financeiros Carnaval de MANOEL EMIDIO-PI |
07/02/2018 | SECULT | R$ 50.000,00 | FIRMINO PAULO | atrações musicais, nos dias 10 a 13 de fevereiro do corrente ano, para a realização Carnaval 2018, no município de Demerval Lobão – PI |
07/02/2018 | SECULT | R$ 100.000,00 | FIRMINO PAULO | atrações musicais, nos dias 10 a 13 de fevereiro do corrente ano, para a realização Carnaval 2018, no município de Castelo do PI |
07/02/2018 | SECULT | R$ 50.000,00 | FIRMINO PAULO | atrações musicais, nos dias 10 a 13 de fevereiro do corrente ano, para a realização Carnaval 2018, no município de União-PI |
08/02/2018 | SECULT | R$ 100.000,00 | FIRMINO PAULO | realização do Carnaval 2018 em Cajueiro da Praia PI, com atrações musicais, nos dias 10 a 12 de fevereiro do corrente |
08/02/2018 | SECULT | R$ 100.000,00 | FIRMINO PAULO | Contrato: realização do Carnaval 2018 (Redenção Folia) em Redenção do Gurgueia PI |
07/02/2018 | SECULT | R$ 100.000,00 | GEORGIANO NETO | atrações musicais, nos dias 10 a 13 de fevereiro de 2018 no Carnaval de União – PI |
07/02/2018 | SECULT | R$ 100.000,00 | GEORGIANO NETO GUSTAVO NEIVA | realização do Carnaval do município de Manoel Emídio PI |
09/02/2018 | SECULT | R$ 230.000,00 | GEORGIANO NETO, JULIO ARCOVERDE E JANAINA MARQUES | Disponibilização de recursos financeiros Carnaval de AGUA BRANCA – PI |
08/02/2018 | SECULT | R$ 86.705,00 | GESSIVALDO ISAIAS | realização do “Projeto música eficiente” que acontecerá no período de 15 de fevereiro a 20 de abril de 2018 em Teresina PI |
08/02/2018 | SECULT | R$ 70.000,00 | GESSIVALDO ISAIAS | realização do “Acampa benção, Carnaval do Senhor” que acontecerá nos dias 11 a 14 de fevereiro de 2018 em Teresina – PI. |
09/02/2018 | SEC. CIDADES | R$ 100.000,00 | GOVERNO DO ESTADO | Recursos financeiros do governo do estado para realização do carnval de rua em ALTOS-PI |
07/02/2018 | SECULT | R$ 100.000,00 | GUSTAVO NEIVA | atrações musicais, no dia 26 de janeiro de 2018, dentro da programação do aniversário da cidade de Sebastião Leal – PI. |
02/02/2018 | SETUR | R$ 80.000,00 | JOÃO DE DEUS | contratação de empresa para realização de evento artitico musical promovido por esta secretaria para promover o turismo no PI. |
07/02/2018 | SECULT | R$ 50.000,00 | JOÃO MADSON | realização do Carnaval de Monsenhor Gil – PI, com atrações musicais, nos dias 10 a 13 de fevereiro de 2018. |
07/02/2018 | SECULT | R$ 25.000,00 | JOÃO MADSON | realização do Carnaval de Elesbão Veloso – PI, com atração musical, no dia 13 de fevereiro de 2018 |
07/02/2018 | SECULT | R$ 100.000,00 | JOÃO MADSON | atrações musicais, nos dias 10 a 13 de fevereiro do corrente ano, para a realização Carnaval 2018, no município de Valença-PI |
07/02/2018 | SECULT | R$ 60.000,00 | JOÃO MADSON | atrações musicais, nos dias 10 a 13 de fevereiro do corrente ano, para a realização do Carnaval 2018, no município de Corrente – PI |
02/02/2018 | SETUR | R$ 150.000,00 | JULIANA MORAES SOUSA E BELE MEDEIROS | contratação de empresa para realização de evento artitico musical promovido por esta secretaria para promover o turismo no PI. |
07/02/2018 | SECULT | R$ 25.000,00 | MARDEN MENESES | atração musical , no dia 13 de fevereiro de 2018, dentro da programação da 18ª Edição dos Blocos de Rua do Grande Dirceu em Teresina PI. |
07/02/2018 | SECULT | R$ 40.000,00 | MARDEN MENESES | atrações musicais, nos dia 09 de fevereiro do corrente ano, para a realização do Corso 2018, no município de Piripiri- PI. |
02/02/2018 | SETUR | R$ 50.000,00 | Não divulgou nome | contratação de empresa para realização de evento artitico musical promovido por esta secretaria para promover o turismo no PI. |
06/02/2018 | SECULT | R$ 80.000,00 | Não divulgou nome | atrações musicais, no dia 02 de fevereiro de 2018, dentro da programação do Baile dos Artistas “Maria da Inglaterra” no município de Teresina- PI |
06/02/2018 | SECULT | R$ 165.000,00 | Não divulgou nome | Contrato: realização da Folia do Marquês, com atrações musicais, durante os dias 03 e 04 de fevereiro de 2018, no município de Parnaguá – PI. |
06/02/2018 | SECULT | R$ 175.000,00 | Não divulgou nome | atrações musicais, nos dias 03 e 04 de fevereiro do corrente ano, para a realização do Zé Pereira “Beco da Folia” no município de Bom Jesus PI |
06/02/2018 | SECULT | R$ 195.000,00 | Não divulgou nome | atrações musicais, nos dias 11 a 13 de fevereiro do corrente ano, para a realização do Carnaval de São João do Piauí – PI. |
06/02/2018 | SECULT | R$ 60.000,00 | Não divulgou nome | atrações musicais, nos dias 03 e 04 de fevereiro do corrente ano, para a realização do Zé Pereira no município de José de Freitas PI. |
06/02/2018 | SECULT | R$ 150.000,00 | Não divulgou nome | realização do BARRA JAZZ, com atrações musicais, no período de 31 de janeiro a 04 de fevereiro de 2018 no município de Cajueiro da Praia- PI |
07/02/2018 | SECULT | R$ 60.000,00 | PABLO SANTOS | atrações musicais, nos dias 09 a 13 de fevereiro de 2018 no Carnaval de Cajueiro da Praia – PI |
07/02/2018 | SECULT | R$ 100.000,00 | PABLO SANTOS | atrações musicais, nos dias 11e 13 de fevereiro do corrente ano, para a realização do Carnaval 2018, no município de Bocaina |
07/02/2018 | SECULT | R$ 200.000,00 | SEVERO EULÁLIO | Disponibilização de recursos financeiros Carnaval de PICOS-PI |
09/02/2018 | SECULT | R$ 50.000,00 | WILSON BRANDAO E PABLO SANTOS | Disponibilização de recursos financeiros Carnaval de BURITI DOS MONTES -PI |
09/02/2018 | SECULT | R$ 200.000,00 | ZIZA CARVALHO | Disponibilização de recursos financeiros Carnaval de FRANCINOPOLIS – PI |
09/02/2018 | SECULT | R$ 50.000,00 | ZIZA CARVALHO | Disponibilização de recursos financeiros Carnaval de AGUA BRANCA – PI |
TOTAL | R$ 5.666.705,00 |
A reprodução das matérias é autorizada desde que contenha como fonte “Blog Código do Poder”.
Nenhum comentário